 |
pondělí 27. října 2025 0:51:35 • Svátek má Šarlota/Zoe, zítra je Den založení Československé republiky
|
Standardní produkty | |
| netSuite | aplikačně-servisní architektura |
| webCenter | webové centrum společnosti |
| webMonitor | monitoring návštěvnosti a uživatelských preferencí |
| clio | klientské centrum |
| webLearn | e-learning systém, vzdělávání přes internet |
| webSales | systém pro podporu obchodu |
| webEdit | publikační (redakční) systém |
| webDocs | systém pro správu dokumentů (Document Management System) |
| webEvent | řízení na základě uživatelsky definovatelných událostí |
| webStore | obchodní systém |
| webCompose | nástroj na vizuální vytváření komplexních produktů na internetu |
| webAdjust | personalizace internetových stránek a e-aplikací |
| xBridge | nástroj systémové integrace |
| promio | řízení reklamní kampaně |
Zákaznické aplikace| Společnost WEBTEC je schopna vám dodat na míru prakticky jakoukoliv aplikaci dle vašich představ. Možné aplikace v závislosti na požadované platformě jsou
- Desktopová aplikace pro Microsoft Windows (*.exe)
- Webová aplikace pro internetový prohlížeč (*.aspx)
- Flashová aplikace pro internetový prohlížeč (*.swf)
- Aplikace pro Microsoft Windows Mobile (dříve Windows CE)
|  |
Index |
|
| Považujete e-komerci za |
Nutnost dneška
  17,71% |
Důležitý trend pro budoucnost
  30,13% |
Módní výstřelek
  17,26% |
Neznám tento pojem
  17,63% |
Nevím
  17,27% |
|