 |
pondělí 27. října 2025 18:59:40 • Svátek má Šarlota/Zoe, zítra je Den založení Československé republiky
|
Produkty | |
| netSuite | aplikačně-servisní architektura |
| webCenter | webové centrum společnosti |
| webMonitor | monitoring návštěvnosti a uživatelských preferencí |
| clio | klientské centrum |
| webLearn | e-learning systém, vzdělávání přes internet |
| webSales | systém pro podporu obchodu |
| webEdit | publikační (redakční) systém |
| webDocs | systém pro správu dokumentů (Document Management System) |
| webEvent | řízení na základě uživatelsky definovatelných událostí |
| webStore | obchodní systém |
| webCompose | nástroj na vizuální vytváření komplexních produktů na internetu |
| webAdjust | personalizace internetových stránek a e-aplikací |
| xBridge | nástroj systémové integrace |
| promio | řízení reklamní kampaně |
|
Služby | |
| webCare | Komplexní zajištění provozu webových stránek a aplikací. |
| webMarketing | Aktivní provádění marketingu e-mailem a na webu. |
| webAudit | Audit kvality českého internetu. |
| webCompare | Audit konkurenčních internetových stránek |
| webCorrect | Služba kontroly jazykové a funkční bezchybnosti internetových stránek |
| webUpdate | Služba aktualizace obsahu internetových stránek |
| Outsourcing | Služba pronájmu vývojových kapacit na určitou dobu |
|
Produkty a služby jsou plně modulární a byly navrženy k využití jako vzájemně propojené i jednotlivě. V ideálním případě produkty jsou nasazeny kompletně jako mocný integrovaný nástroj pro e-business a e-marketing. Produkty a služby společně vytváří unikátní aplikačně servisní strukturu netSuite. |
|
| Uvažujete o zavedení vlastního internetového obchodu? |
Ano
  21,78% |
Ano - v dohledné době
  34,98% |
Ne
  21,64% |
Nevím
  21,6% |
|